Padron:Japanese first-person pronouns
Mga panghalip panao ng Wikang Hapon
Mga panghalip panao ng Wikang Hapon batay sa nagsasalita at pangyayari ayon kay Yuko Saegusa, Concerning the First Personal Pronoun of Native Japanese Speakers (2009)
Nagsasalita | Pangyayari | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Babae | Sa kaibigan | うち 49% | Unang pangalan 26% | あたし 15% |
Sa pamilya | Unang pangalan 33% | あたし 29% | うち 23% | |
Sa klase | わたし 86% | あたし 7% | うち 6% | |
Sa hindi kilala | わたし 75% | あたし, unang pangalan, うち 8% sa bawat isa | ||
Sa guro sa klase | わたし 66% | Unang pangalan 13% | あたし 9% | |
Lalaki | Sa kaibigan | おれ 72% | ぼく 19% | Unang pangalan 4% |
Sa pamilya | おれ 62% | ぼく 23% | うち 6% | |
Sa klase | ぼく 85% | おれ 13% | Unang pangalan, palayaw 1% bawat isa | |
Sa hindi kilala | ぼく 64% | おれ 26% | Unang pangalan 4% | |
Sa guro sa klase | ぼく 67% | おれ 27% | Unang pangalan 3% |
Nagsasalita | Pangyayari | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Babae | Sa kaibigan | うち 39% | あたし 30% | わたし 22% |
Sa pamilya | あたし 28% | Unang pangalan 27% | うち 18% | |
Sa klase | わたし 89% | あたし 7% | 自分 3% | |
Sa hindi kilala | わたし 81% | あたし 10% | 自分 6% | |
Sa guro sa klase | わたし 77% | あたし 17% | 自分 7% | |
Lalaki | Sa kaibigan | おれ 87% | うち 4% | わたし, 自分 2% bawat isa |
In the family | おれ 88% | ぼく, 自分 5% bawat isa | ||
Sa klase | わたし 48% | 自分 28% | ぼく 22% | |
Sa hindi kilala | ぼく 36% | 自分 29% | わたし 22% | |
Sa guro sa klase | 自分 38% | ぼく 29% | わたし 22% |
- Kailangan ng dokumentasyon at pag-uuri ang padron na ito. Mangyaring lumikha ng pahina ng dokumentasyon.